基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 12000 | 7500 | 6015 N |
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 12000 | 10000 | 6015 M |
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | | 3400 | 6015-2RS1 |
75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | | 3200 | 6215-RS1 |
75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9000 | 4300 | 215-2ZNR |
75 | 105 | 16 | 24.2 | 19.3 | 13000 | 8000 | 61915 |
75 | 95 | 10 | 10.8 | 13.7 | 14000 | 8500 | W 61815 |
75 | 115 | 13 | 30.2 | 27 | 12000 | 7500 | 16015 |
75 | 95 | 10 | 10.8 | 13.7 | | 4000 | W 61815-2RS1 |
75 | 190 | 45 | 153 | 114 | 8000 | 5000 | 6415 |
75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9000 | 5600 | 6315-Z |
75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9000 | 5300 | 215 NR |
75 | 105 | 16 | 24.2 | 22.4 | 13000 | 6300 | 61915-2RZ |
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 12000 | 7500 | 6015-Z |
75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9000 | 5600 | 6315 N |
75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9000 | 5600 | 6315 M |
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 12000 | 7500 | 6015 |
75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9000 | 4300 | 215-2Z |
75 | 95 | 10 | 12.5 | 10.8 | 14000 | 8500 | 61815 |
75 | 95 | 10 | 12.5 | 10.8 | 14000 | 7000 | 61815-2RZ |
75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9000 | 5300 | 215-Z |
75 | 105 | 16 | 21.2 | 22.4 | 13000 | 8000 | W 61915 |
70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 8000 | 4000 | 314-2Z |
70 | 150 | 35 | 111 | 68 | | 3000 | 6314-RS1 |
70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 9500 | 6300 | 6314-Z |
70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 9500 | 4500 | 214-2Z |
70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 9500 | 5600 | 214-Z |
70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 11000 | 7000 | 6214 NR |
70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 9500 | 5600 | 214 |
70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 9500 | 6300 | 6314 M |
扫一扫,关注我们