基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
440 | 680 | 145 | 5200 | 19300 | 530 | 850 | 29388 EM |
440 | 600 | 95 | 2070 | 10400 | 630 | 1000 | 29288 |
440 | 780 | 206 | 9000 | 32000 | 430 | 750 | 29488 EM |
420 | 580 | 95 | 1990 | 9800 | 630 | 1000 | 29284 |
420 | 730 | 185 | 7800 | 27500 | 480 | 850 | 29484 EM |
420 | 650 | 140 | 3740 | 16000 | 500 | 900 | 29384 |
400 | 540 | 85 | 1610 | 8000 | 700 | 1100 | 29280 |
400 | 710 | 185 | 7650 | 26500 | 480 | 850 | 29480 EM |
400 | 620 | 132 | 3450 | 14600 | 530 | 950 | 29380 |
380 | 670 | 175 | 6800 | 24000 | 530 | 900 | 29476 EM |
380 | 520 | 85 | 1580 | 7650 | 700 | 1100 | 29276 |
380 | 600 | 132 | 3340 | 14000 | 530 | 1000 | 29376 |
360 | 560 | 122 | 2760 | 11600 | 600 | 1100 | 29372 |
360 | 500 | 85 | 1460 | 6800 | 750 | 1200 | 29272 |
360 | 640 | 170 | 6200 | 21200 | 560 | 950 | 29472 EM |
340 | 460 | 73 | 1130 | 5400 | 850 | 1300 | 29268 |
340 | 540 | 122 | 2710 | 11000 | 600 | 1100 | 29368 |
340 | 620 | 170 | 6700 | 22400 | 560 | 1000 | 29468 E |
320 | 500 | 109 | 3350 | 11200 | 750 | 1200 | 29364 E |
320 | 440 | 73 | 1110 | 5100 | 850 | 1400 | 29264 |
320 | 580 | 155 | 5700 | 19000 | 600 | 1100 | 29464 E |
300 | 480 | 109 | 3100 | 10600 | 750 | 1200 | 29360 E |
300 | 540 | 145 | 5000 | 16600 | 670 | 1200 | 29460 E |
300 | 420 | 73 | 1070 | 4800 | 900 | 1400 | 29260 |
280 | 520 | 145 | 4900 | 15300 | 670 | 1200 | 29456 E |
280 | 440 | 95 | 2550 | 8650 | 850 | 1400 | 29356 E |
280 | 380 | 60 | 863 | 4000 | 1000 | 1700 | 29256 |
260 | 420 | 95 | 2550 | 8300 | 850 | 1400 | 29352 E |
260 | 480 | 132 | 4050 | 12900 | 750 | 1300 | 29452 E |
260 | 360 | 60 | 817 | 3650 | 1100 | 1700 | 29252 |
扫一扫,关注我们