基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
200 | 280 | 62 | 338 | 1320 | 1100 | 1500 | 51240 M |
200 | 250 | 37 | 168 | 710 | 1400 | 1900 | 51140 M |
190 | 320 | 105 | 559 | 2200 | 700 | 950 | 51338 M |
190 | 270 | 62 | 332 | 1270 | 1100 | 1600 | 51238 M |
190 | 240 | 37 | 172 | 710 | 1400 | 2000 | 51138 M |
180 | 225 | 34 | 135 | 570 | 1500 | 2200 | 51136 M |
180 | 300 | 95 | 520 | 2000 | 750 | 1100 | 51336 M |
180 | 250 | 56 | 302 | 1120 | 1200 | 1600 | 51236 M |
170 | 240 | 55 | 270 | 930 | 1200 | 1700 | 51234 M |
170 | 280 | 87 | 468 | 1760 | 800 | 1100 | 51334 M |
170 | 215 | 34 | 133 | 540 | 1600 | 2200 | 51134 M |
160 | 225 | 51 | 238 | 830 | 1200 | 1700 | 51232 M |
160 | 200 | 31 | 112 | 465 | 1700 | 2400 | 51132 M |
160 | 270 | 87 | 449 | 1660 | 850 | 1200 | 51332 M |
150 | 190 | 31 | 111 | 440 | 1700 | 2400 | 51130 M |
150 | 215 | 50 | 238 | 800 | 1300 | 1800 | 51230 M |
150 | 300 | 120 | 559 | 1960 | 670 | 950 | 51430 M |
150 | 250 | 80 | 390 | 1290 | 900 | 1300 | 51330 M |
140 | 240 | 80 | 377 | 1220 | 950 | 1300 | 51328 M |
140 | 280 | 112 | 520 | 1730 | 700 | 1000 | 51428 M |
140 | 200 | 46 | 190 | 620 | 1400 | 1900 | 51228 |
140 | 180 | 31 | 111 | 440 | 1800 | 2600 | 51128 |
140 | 200 | 48.6 | 190 | 620 | 1300 | 1800 | 53228 |
130 | 190 | 45 | 186 | 585 | 1400 | 2000 | 51226 |
130 | 170 | 30 | 119 | 440 | 1900 | 2600 | 51126 |
130 | 190 | 47.9 | 186 | 585 | 1300 | 1800 | 53226 |
130 | 225 | 75 | 358 | 1140 | 1000 | 1400 | 51326 M |
130 | 270 | 110 | 520 | 1730 | 750 | 1000 | 51426 M |
120 | 210 | 74.1 | 325 | 980 | 1000 | 1400 | 53324 M |
120 | 210 | 70 | 325 | 980 | 1100 | 1500 | 51324 M |
扫一扫,关注我们