\
13032100288

深沟球轴承

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN61810-ZZ-C3
    50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN61810-C3
    50 mm62.000 mm6.000 mm2.7 kN2.7 kN61710-2RS-C3
    50 mm62.000 mm6.000 mm2.7 kN2.7 kN61710-C3
    45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN61909-2RZ-C3
    45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN61909-2RS-C3
    45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN61909-ZZ-C3
    45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN61909-C3
    45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN61809-2RZ-C3
    45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN61809-2RS-C3
    45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN61809-ZZ-C3
    45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN61809-C3
    45 mm55.000 mm6.000 mm2.6 kN2.4 kN61709-2RS-C3
    45 mm55.000 mm6.000 mm2.6 kN2.4 kN61709-C3
    40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN61908-2RZ-C3
    40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN61908-2RS-C3
    40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN61908-ZZ-C3
    40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN61908-C3
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN61808-2RZ-C3
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN61808-2RS-C3
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN61808-ZZ-C3
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN61808-C3
    40 mm50.000 mm6.000 mm2.5 kN2.2 kN61708-2RS-C3
    40 mm50.000 mm6.000 mm2.5 kN2.2 kN61708-C3
    35 mm55.000 mm10.000 mm10.90 kN7.8 kN61907-2RZ-C3
    35 mm55.000 mm10.000 mm10.90 kN7.8 kN61907-2RS-C3
    35 mm55.000 mm10.000 mm10.90 kN7.8 kN61907-ZZ-C3
    35 mm55.000 mm10.000 mm10.90 kN7.8 kN61907-C3
    35 mm47.000 mm7.000 mm4.7 kN3.8 kN61807-2RZ-C3
    35 mm47.000 mm7.000 mm4.7 kN3.8 kN61807-2RS-C3

客户服务热线

13032100288

在线客服