\
13032100288

深沟球轴承

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN61808-2RZ
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN61808-2RS
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN61808-ZZ
    40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN61808
    40 mm50.000 mm6.000 mm2.5 kN2.2 kN61708-2RS
    40 mm50.000 mm6.000 mm2.5 kN2.2 kN61708
    35 mm55.000 mm10.000 mm10.90 kN7.8 kN61907-2RZ
    35 mm55.000 mm10.000 mm10.90 kN7.8 kN61907-2RS
    35 mm55.000 mm10.000 mm10.90 kN7.8 kN61907-ZZ
    35 mm55.000 mm10.000 mm10.90 kN7.8 kN61907
    35 mm47.000 mm7.000 mm4.7 kN3.8 kN61807-2RZ
    35 mm47.000 mm7.000 mm4.7 kN3.8 kN61807-2RS
    35 mm47.000 mm7.000 mm4.7 kN3.8 kN61807-ZZ
    35 mm47.000 mm7.000 mm4.7 kN3.8 kN61807
    35 mm44.0000 mm5.000 mm1.9 kN1.6 kN61707-2RS
    35 mm44.0000 mm5.000 mm1.9 kN1.6 kN61707
    30 mm47.000 mm9.000 mm7.2 kN5 kN61906-2RZ
    30 mm47.000 mm9.000 mm7.2 kN5 kN61906-2RS
    30 mm47.000 mm9.000 mm7.2 kN5 kN61906-ZZ
    30 mm47.000 mm9.000 mm7.2 kN5 kN61906
    30 mm42.000 mm7.000 mm4.5 kN3.4 kN61806-2RZ
    30 mm42.000 mm7.000 mm4.5 kN3.4 kN61806-2RS
    30 mm42.000 mm7.000 mm4.5 kN3.4 kN61806-ZZ
    30 mm42.000 mm7.000 mm4.5 kN3.4 kN61806
    30 mm37.000 mm4.000 mm1.1 kN0.95 kN61706-2RZ
    30 mm37.000 mm4.000 mm1.1 kN0.95 kN61706
    25 mm42.000 mm9.000 mm7 kN4.60 kN61905-2RZ
    25 mm42.000 mm9.000 mm7 kN4.60 kN61905-2RS
    25 mm42.000 mm9.000 mm7 kN4.60 kN61905-ZZ
    25 mm42.000 mm9.000 mm7 kN4.60 kN61905

客户服务热线

13032100288

在线客服