\
13032100288

外球面轴承

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    52.4 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 NRAE50RR
    52.4 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NE50KRR
    52.4 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 NRAE50RRB
    52.4 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NE50KPPB3
    52.4 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NE50KRRB
    52.4 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NGE50KRR
    50.8 mm120.000 mm55.56 mm79300 N44600 NGRAE50RRB
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N2900 NGE50KPPB3
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NGN115KLLB
    50.8 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 NGN115KRRB
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1115KRS
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1115KL
    50.8 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 N1115KR
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NRA115RR
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1115KLL
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1115KRR
    49.2 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NRA115RRB
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1115KPPB3
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1115KLLB
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1115KRRB
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1115KLL
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1115KRR
    49.2 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NGRA115RRB
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1115KPPB3
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1115KLLB
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1115KRRB
    47.6 mm110.000 mm49.21 mm68600 N37900 NGN114KRRB
    1114KL
    47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NRA114RR
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KLL

客户服务热线

13032100288

在线客服