\
13032100288

外球面轴承

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    39.7 mm80.000 mm42.86 mm36200 N19800 NGN107KRRB
    39.7 mm80.000 mm42.86 mm36200 N19800 N1107KRS
    39.7 mm80.000 mm30.18 mm36200 N19800 N1107KL
    39.7 mm80.000 mm42.86 mm36200 N19800 N1107KR
    39.7 mm80.000 mm42.86 mm36200 N19800 NRA107RR
    39.7 mm80.000 mm42.86 mm36200 N19800 N1107KLL
    38.1 mm90.000 mm41.28 mm49200 N26000 N1107KRR
    38.1 mm90.000 mm41.28 mm49200 N26000 NRA107RRB
    38.1 mm80.000 mm42.86 mm36200 N1900 N1107KPPB2
    38.1 mm80.000 mm42.86 mm36200 N19800 N1107KLLB
    38.1 mm80.000 mm30.18 mm36200 N19800 N1107KRRB
    38.1 mm80.000 mm42.86 mm36200 N19800 NG1107KLL
    38.1 mm80.000 mm42.86 mm36200 N19800 NG1107KRR
    38.1 mm80.000 mm30.18 mm36200 N19800 NGRA107RRB
    38.1 mm80.000 mm42.86 mm36200 N19800 NG1107KPPB2
    38.1 mm80.000 mm42.86 mm36200 N19800 NG1107KLLB
    38.1 mm80.000 mm42.86 mm36200 N19800 NG1107KRRB
    38.1 mm80.000 mm30.18 mm36200 N19800 NRAE35RR
    38.1 mm80.000 mm42.86 mm36200 N19800 NE35KRR
    38.1 mm80.000 mm42.86 mm36200 N19800 NRAE35RRB
    38.1 mm80.000 mm30.18 mm36200 N19800 NE35KPPB2
    35 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NE35KRRB
    38.1 mm80.000 mm42.86 mm36200 N19800 NGRAE35RR
    38.1 mm80.000 mm42.86 mm36200 N19800 NGE35KRR
    36.5 mm80.000 mm38.10 mm37100 N18300 NGRAE35RRB
    36.5 mm80.000 mm38.10 mm37100 N18300 NGE35KPPB3
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NGN106KRRB
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N1500 N1106KL
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NRA106RR
    36.5 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N1106KLL

客户服务热线

13032100288

在线客服