\
13032100288

外球面轴承

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1104KLLB
    34.9 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N1104KRRB
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NGRA104RR
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NG1104KLL
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NG1104KRR
    33.3 mm80.000 mm38.10 mm37100 N18300 NGRA104RRB
    33.3 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 NG1104KPPB2
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NG1104KLLB
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NG1104KRRB
    33.3 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N1103KL3
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NRA103RR2
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1103KLL3
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1103KRR3
    33.3 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 NRA103RRB2
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1103KPPB4
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1103KLLB3
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1103KRRB3
    31.8 mm80.000 mm38.10 mm37100 N18300 NGRA103RR2
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N1500 NGRA103RRB2
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NG1103KPPB4
    31.8 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 NG1103KLLB3
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NG1103KRRB3
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 NGN103KLLB
    31.8 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 NGN103KRRB
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1103KRS
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1103KL
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1103KR
    31.8 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 NRA103RR
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1103KLL
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N1103KRR

客户服务热线

13032100288

在线客服